爱看美女的技术流 · 2027.07.01 退出推特
⏳ 还剩 357 天
| 母公司 | 旗下产品 | 关系 | 简介 |
|---|---|---|---|
| Alphabet (Google) | Gemini | 自研 | 对话AI,对标ChatGPT |
| NotebookLM | 自研 | AI 笔记/研究工具 | |
| Google AI Studio | 自研 | 开发者 API 调试平台 | |
| Veo | 自研 | AI 视频生成 | |
| DeepMind | 子公司 | AI 研究机构 | |
| Google Cloud | 云服务 | Vertex AI 平台 |
| 母公司 | 旗下产品 | 关系 | 简介 |
|---|---|---|---|
| Microsoft | GitHub | 收购 | 代码托管平台 |
| GitHub Copilot | 自研 | AI 编程助手 | |
| Codespaces | 自研 | 云端开发环境 | |
| Student Pack | 自研 | 学生福利包 | |
| VS Code | 自研 | 代码编辑器 | |
| Azure | 云服务 | 云计算平台 | |
| OpenAI | 投资 | 持股关系(非控股) |
| 母公司 | 旗下产品 | 关系 | 简介 |
|---|---|---|---|
| OpenAI | ChatGPT | 自研 | 对话AI |
| Codex | 自研 | AI 编程 Agent | |
| Sora | 自研 | AI 视频生成 |
| 母公司 | 旗下产品 | 关系 | 简介 |
|---|---|---|---|
| Anthropic | Claude | 自研 | 对话AI,编程强 |
| Claude Code | 自研 | 终端 AI 编程 Agent |
| 母公司 | 旗下产品 | 关系 | 简介 |
|---|---|---|---|
| Elon Musk | X (Twitter) | 自研 | 社交平台 |
| xAI | 自研 | AI 公司 | |
| Grok | 自研 | 对话AI,实时数据强 |
| 母公司 | 旗下产品 | 关系 | 简介 |
|---|---|---|---|
| 深度求索 | DeepSeek V4 | 自研 | 开源大模型,中文最强之一 |
| DeepSeek Chat | 自研 | 对话AI |
| 公司 | 产品 | 关系 | 简介 |
|---|---|---|---|
| Nous Research | Hermes Agent | 自研 | AI Agent 框架 |
| Cloudflare | Pages / Workers | 自研 | 静态网站托管 + 无服务函数 |
| 开源社区 | Aider | 开源 | 终端 AI 编程工具 |
| 开源社区 | Git | 开源 | 版本控制工具 |
| 图例 | |
|---|---|
| 母公司 | 拥有子公司的企业实体 |
| 自研/收购 | 自有产品或已收购资产 |
| 开源 | 开源项目或开源模型 |
| 投资 | 非控股投资/合作 |